- 1 -

 

 

 

 

        LISTA KONKURSOWA 13/2021

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

 

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

 

                 DEMMIN

 

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 24.07.2021 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 572580 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°01'22.7"-53°55'38.6"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 42

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 808

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 202

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 162

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:41:18

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1131.50 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:56:59

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 992.04 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.11m.8s.

       Czas przetwarzania lotu : 2021-07-24 / 20:17:26

 

 

                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐

                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │BIELSZOWICE    │  3│   47│   13│ 27.7│

                    │nr 2           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 3           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │HALEMBA        │  6│   94│   16│ 17.0│

                    │KOCHŁOWICE     │ 13│  246│   77│ 31.3│

                    │WIREK          │  8│  200│   53│ 26.5│

                    │nr 7           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │BOROWA WIEŚ    │  0│    0│    0│  0.0│

                    │STARA KUŹNIA   │ 12│  221│   43│ 19.5│

                    │nr 10          │  0│    0│    0│  0.0│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 42│  808│  202│ 25.0│

                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

   24.07.2021.-DEMMIN                             - 2 -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬───────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZK│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼───────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

    1 TOPOŁA Aleksander_____  1  15- 7- 5 - PL-152- 0 14:41:18  1131.50   1.24 100.00 60.00  672.08  572880

    2 SINKA ADAM      ______  5  15- 9- 7 S PL-152- 0 14:47:16  1125.45   2.48  99.38 59.94  671.59  576530

    3 ZALEWSKI Wincenty_____  6  35-25- 9 S DV-1280 0 14:53:14  1099.64   3.71  98.77 59.88  671.09  569870

    4 POTYKA Benjamin_______  1  17- 3- 3 S PL-152- 0 14:57:47  1093.00   4.95  98.15 59.82  670.60  571400

    5 GONSIOR Piotr       __  9  42-11- 3 - PL-152- 0 14:58:29  1090.43   6.19  97.53 59.76  670.10  570820

    6 SINKA ADAM      ______  5  < 2>  43 S PL-152- 0 15:05:58  1085.81   7.43  96.91 59.70  669.61  576530

    7 GONSIOR Piotr       __  9  < 2>  19 - PL-152- 0 15:01:18  1084.59   8.66  96.30 59.64  669.11  570820

    8 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  15- 3- 2 S PL-152- 0 15:04:28  1083.47   9.90  95.68 59.58  668.62  573660

    9 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  52-11- 4 - PL-DE-1 0 15:01:42  1083.16  11.14  95.06        668.12  570500

   10 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 2>  11 S PL-500- 0 15:02:34  1080.19  12.38  94.44 59.46  667.63  569870

   11 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 3>  12 - PL-500- 0 15:02:52  1079.57  13.61  93.83 59.40  667.13  569870

   12 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 4>  16 S PL-157- 0 15:03:08  1079.03  14.85  93.21 59.34  666.64  569870

   13 WIECZOREK Marek_______  4  30- 7- 6 S PL-220- 1 15:09:49  1077.12  16.09  92.59 59.28  666.14  576060

   14 MATURA Eugeniusz______  5  25-13- 8 - PL-152- 1 15:07:54  1075.00  17.33  91.98 59.22  665.65  572870

   15 KOCUR ROMAN       ____  6  21- 8- 6 S PL-152- 1 15:05:39  1074.81  18.56  91.36 59.16  665.15  570350

   16 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 5>  18 - PL-500- 1 15:06:30  1072.19  19.80  90.74 59.10  664.66  569870

   17 MATURA Eugeniusz______  5  < 2>  42 S PL-152- 0 15:09:31  1071.75  21.04  90.12 59.04  664.16  572870

   18 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 6>  22 S PL-157- 0 15:07:00  1071.18  22.28  89.51 58.99  663.67  569870

   19 GONSIOR Piotr       __  9  < 3>  20 S PL-152- 0 15:08:39  1069.65  23.51  88.89 58.93  663.17  570820

   20 GONSIOR Piotr       __  9  < 4>  30 S PL-152- 0 15:09:48  1067.35  24.75  88.27 58.87  662.68  570820

   21 KLIMCZAK Adam_________  5  20- 5- 2 - PL-152- 0 15:16:15  1066.70  25.99  87.65 58.81  662.18  577350

   22 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 7>  23 S PL-157- 0 15:09:53  1065.41  27.23  87.04 58.75  661.69  569870

   23 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 8>  35 S PL-157- 0 15:10:00  1065.18  28.47  86.42 58.69  661.19  569870

   24 BOCHYNEK MARCIN_______  9  27-13- 8 S PL-166- 1 15:05:06  1065.10  29.70  85.80 58.63  660.70  564610

   25 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 2>  36 - PL-DE-1 1 15:05:13  1064.87  30.94  85.19        660.20  564610

   26 BRALICH Franciszek____  5  35-15- 7 S PL-152- 0 15:14:25  1062.33  32.18  84.57 58.51  659.71  573040

   27 MAJEWSKI Jerzy________  5  22- 8- 5 S PL-152- 0 15:15:00  1061.19  33.42  83.95 58.45  659.21  573040

   28 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 2>  50 S PL-152- 0 15:14:55  1061.05  34.65  83.33 58.39  658.72  572880

   29 BERDECKI Władysław____  5  18- 6- 4 S PL-152- 0 15:15:45  1060.95  35.89  82.72 58.33  658.22  573710

   30 GONSIOR Piotr       __  9  < 5>  57 S PL-487- 0 15:13:03  1060.91  37.13  82.10 58.27  657.73  570820

   31 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 2>  55 S PL-152- 0 15:15:33  1060.11  38.37  81.48 58.21  657.23  573040

   32 KOCUR ROMAN       ____  6  < 2>  33 S PL-152- 1 15:13:24  1059.34  39.60  80.86 58.15  656.74  570350

   33 KOCUR ROMAN       ____  6  < 3>  63 S PL-152- 1 15:13:37  1058.92  40.84  80.25 58.09  656.24  570350

   34 BRALICH Franciszek____  5  < 2>  47 - PL-152- 0 15:16:27  1058.34  42.08  79.63 58.03  655.75  573040

   35 ZALEWSKI Wincenty_____  6  < 9>  40 - PL-157- 1 15:14:13  1056.85  43.32  79.01 57.97  655.25  569870

   36 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 3>  41 S PL-166- 1 15:10:20  1054.69  44.55  78.40 57.91  654.76  564610

   37 FYDA Roman____________  6  23- 3- 3 S PL-152- 0 15:16:45  1054.56  45.79  77.78 57.85  654.26  571310

   38 SKLARCZYK Piotr_______  5  15- 6- 5 S PL-152- 0 15:20:10  1053.66  47.03  77.16 57.79  653.77  574420

   39 POTYKA Benjamin_______  1  < 2> 178 S PL-152- 0 15:17:24  1053.47  48.27  76.54 57.73  653.27  571400

   40 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <10>  46 S PL-157- 0 15:15:57  1053.46  49.50  75.93 57.67  652.78  569870

   41 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 4>  49 S PL-166- 1 15:11:09  1053.08  50.74  75.31 57.61  652.28  564610

   42 MATURA Eugeniusz______  5  < 3>  58 S PL-152- 0 15:19:05  1052.91  51.98  74.69 57.55  651.79  572870

   43 SINKA ADAM      ______  5  < 3>  52 S PL-152- 0 15:22:55  1052.22  53.22  74.07 57.49  651.29  576530

   44 SKUPIN JAN   _________  5  30- 9- 4 - PL-112- 1 15:19:07  1051.93  54.46  73.46 57.43  650.80  572370

   45 MAGNOR Ingbert________  9  12- 1- 1 C PL-152- 0 15:17:52  1050.26  55.69  72.84 57.37  650.30  570150

   46 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <11>  51 - PL-DE-1 0 15:17:40  1050.13  56.93  72.22 57.31  649.81  569870

   47 BRALICH Franciszek____  5  < 3>  70 - PL-152- 0 15:20:58  1049.59  58.17  71.60 57.25  649.31  573040

   48 SKUPIN JAN   _________  5  < 2>  82 - PL-152- 0 15:20:30  1049.26  59.41  70.99 57.19  648.82  572370

   49 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 5>  60 S PL-166- 1 15:13:12  1049.07  60.64  70.37 57.13  648.32  564610

   50 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 3>  61 - PL-DE-1 0 15:21:07  1049.01  61.88  69.75 57.07  647.83  572880

   51 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <12>  53 S DV-1280 0 15:18:20  1048.84  63.12  69.14 57.01  647.33  569870

   52 SINKA ADAM      ______  5  < 4>  66 S PL-152- 0 15:26:14  1045.89  64.36  68.52 56.96  646.84  576530

   53 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <13>  73 - PL-DE-1 0 15:19:55  1045.79  65.59  67.90 56.90  646.34  569870

   54 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 2> 103 - PL-152- 1 15:24:29  1045.38  66.83  67.28 56.84  645.85  574420

   55 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 3>  67 S PL-152- 0 15:23:19  1045.09  68.07  66.67 56.78  645.35  573040

   56 SPALLEK Gerard________  4   9- 2- 2 S PL-0152 0 15:23:49  1045.07  69.31  66.05 56.72  644.86  573550

   57 GONSIOR Piotr       __  9  < 6>  87 - PL-152- 0 15:21:19  1044.85  70.54  65.43 56.66  644.36  570820

   58 MATURA Eugeniusz______  5  < 4>  64 S PL-152- 0 15:23:33  1044.34  71.78  64.81 56.60  643.87  572870

   59 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 2>  98 S PL-152- 0 15:21:30  1043.92  73.02  64.20 56.54  643.37  570500

   60 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 6>  62 S PL-166- 1 15:16:01  1043.61  74.26  63.58 56.48  642.88  564610

   24.07.2021.-DEMMIN                             -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬───────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZK│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼───────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

   61 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 4>  78 S PL-DE-1 0 15:24:03  1043.40  75.50  62.96 56.42  642.38  572880

   62 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 7>  95 - PL-166- 1 15:16:10  1043.32  76.73  62.35        641.89  564610

   63 KOCUR ROMAN       ____  6  < 4>  65 - PL-152- 1 15:21:48  1043.07  77.97  61.73 56.30  641.39  570350

   64 MATURA Eugeniusz______  5  < 5>  75 S PL-152- 0 15:24:25  1042.69  79.21  61.11 56.24  640.90  572870

   65 KOCUR ROMAN       ____  6  < 5> 112 S PL-152- 0 15:22:12  1042.31  80.45  60.49 56.18  640.40  570350

   66 SINKA ADAM      ______  5  < 5>  71 - PL-152- 1 15:28:13  1042.14  81.68  59.88 56.12  639.91  576530

   67 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 4> 107 S PL-152- 0 15:25:08  1041.64  82.92  59.26 56.06  639.41  573040

   68 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  20- 6- 4 - PL-DE-1 0 15:25:37  1041.27  84.16  58.64 56.00  638.92  573340

   69 BERDECKI Władysław____  5  < 2>  83 S PL-152- 0 15:26:10  1040.90  85.40  58.02 55.94  638.42  573710

   70 BRALICH Franciszek____  5  < 4>  77 S PL-152- 0 15:25:34  1040.82  86.63  57.41 55.88  637.93  573040

   71 SINKA ADAM      ______  5  < 6>  72 - PL-152- 0 15:29:18  1040.10  87.87  56.79 55.82  637.43  576530

   72 SINKA ADAM      ______  5  < 7> 139 S PL-152- 1 15:29:22  1039.98  89.11  56.17 55.76  636.94  576530

   73 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <14>  84 - PL-157- 0 15:23:03  1039.81  90.35  55.56 55.70  636.44  569870

   74 MYRCIK Bracia_________  4  13- 4- 3 S PL-DE-1 1 15:24:27  1039.17  91.58  54.94 55.64  635.95  570970

   75 MATURA Eugeniusz______  5  < 6>  76 - PL-152- 1 15:27:09  1037.53  92.82  54.32 55.58  635.45  572870

   76 MATURA Eugeniusz______  5  < 7>  88 S PL-152- 0 15:27:12  1037.43  94.06  53.70 55.52  634.96  572870

   76 BRALICH Franciszek____  5  < 5> 100 S PL-152- 0 15:27:22  1037.43  94.06  53.70 55.52  634.96  573040

   78 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 5> 163 S PL-152- 1 15:27:13  1037.42  96.53  52.47 55.40  633.97  572880

   79 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  35- 4- 3 C PL-152- 0 15:26:01  1037.14  97.77  51.85 55.34  633.47  571480

   80 KLIMCZAK Adam_________  5  < 2>  96 - PL-441- 0 15:31:49  1036.88  99.01  51.23 55.28  632.98  577350

   81 KWIATKOWSKI JERZY  ___  5  23- 5- 1 - PL-500- 0 15:27:58  1036.84 100.25  50.62 55.22  632.48  573340

   82 SKUPIN JAN   _________  5  < 3>  92 S PL-152- 0 15:27:16  1036.40 101.49  50.00 55.16  631.99  572370

   83 BERDECKI Władysław____  5  < 3>  85 S PL-152- 0 15:28:51  1035.86 102.72  49.38 55.10  631.49  573710

   84 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <15>  86 - PL-157- 0 15:25:16  1035.63 103.96  48.77 55.04  631.00  569870

   85 BERDECKI Władysław____  5  < 4> 102 - PL-152- 1 15:29:03  1035.48 105.20  48.15 54.99  630.50  573710

   86 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <16> 105 S PL-157- 1 15:25:28  1035.25 106.44  47.53 54.93  630.01  569870

   87 GONSIOR Piotr       __  9  < 7>  89 - PL-152- 0 15:26:28  1035.09 107.67  46.91 54.87  629.51  570820

   88 MATURA Eugeniusz______  5  < 8>  94 - PL-152- 1 15:28:30  1035.00 108.91  46.30 54.81  629.02  572870

   89 GONSIOR Piotr       __  9  < 8>  97 - PL-152- 0 15:26:34  1034.91 110.15  45.68 54.75  628.52  570820

   90 WIECZOREK Marek_______  4  < 2>  93 S PL-152- 1 15:31:39  1034.87 111.39  45.06 54.69  628.03  576060

   91 FOJT GRZEGORZ_________  9  10- 1- 1 S PL-DE-1 1 15:27:53  1034.74 112.62  44.44 54.63  627.53  572090

   92 SKUPIN JAN   _________  5  < 4> 101 S PL-152- 0 15:28:21  1034.37 113.86  43.83 54.57  627.04  572370

   93 WIECZOREK Marek_______  4  < 3> 119 S PL-DE-1 1 15:31:57  1034.31 115.10  43.21 54.51  626.54  576060

   94 MATURA Eugeniusz______  5  < 9> 136 - PL-152- 0 15:28:53  1034.28 116.34  42.59 54.45  626.05  572870

   95 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 8> 108 - PL-166- 0 15:20:54  1034.27 117.57  41.98        625.55  564610

   96 KLIMCZAK Adam_________  5  < 3> 120 - PL-152- 0 15:33:14  1034.24 118.81  41.36 54.33  625.06  577350

   97 GONSIOR Piotr       __  9  < 9> 141 - PL-152- 0 15:27:00  1034.09 120.05  40.74 54.27  624.56  570820

   98 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 3>  99 - PL-166- 0 15:27:24  1032.77 121.29  40.12 54.21  624.07  570500

   99 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 4> 109 - PL-152- 0 15:27:36  1032.39 122.52  39.51        623.57  570500

  100 BRALICH Franciszek____  5  < 6> 106 S PL-152- 0 15:30:07  1032.29 123.76  38.89 54.09  623.08  573040

  101 SKUPIN JAN   _________  5  < 5> 121 S PL-152- 0 15:29:48  1031.67 125.00  38.27 54.03  622.58  572370

  102 BERDECKI Władysław____  5  < 5> 152 S PL-152- 0 15:31:32  1030.86 126.24  37.65 53.97  622.08  573710

  103 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 3> 161 S PL-152- 1 15:32:21  1030.63 127.48  37.04 53.91  621.59  574420

  104 KWIATKOWSKI JERZY  ___  5  < 2> 154 S PL-152- 0 15:31:28  1030.32 128.71  36.42 53.85  621.09  573340

  105 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <17> 113 - PL-500- 1 15:28:09  1030.23 129.95  35.80 53.79  620.60  569870

  106 BRALICH Franciszek____  5  < 7> 110 - PL-152- 1 15:31:21  1030.00 131.19  35.19 53.73  620.10  573040

  107 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 5> 127 - PL-152- 1 15:31:38  1029.47 132.43  34.57 53.67  619.61  573040

  108 BOCHYNEK MARCIN_______  9  < 9> 131 S PL-166- 1 15:24:00  1028.43 133.66  33.95 53.61  619.11  564610

  109 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 5> 123 - PL-152- 0 15:29:46  1028.36 134.90  33.33 53.55  618.62  570500

  110 BRALICH Franciszek____  5  < 8> 111 S PL-152- 0 15:32:29  1027.91 136.14  32.72 53.49  618.12  573040

  111 BRALICH Franciszek____  5  < 9> 118 - PL-152- 0 15:32:35  1027.72 137.38  32.10 53.43  617.63  573040

  112 KOCUR ROMAN       ____  6  < 6> 134 S PL-152- 1 15:30:02  1027.60 138.61  31.48 53.37  617.13  570350

  113 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <18> 115 - PL-157- 1 15:29:48  1027.16 139.85  30.86 53.31  616.64  569870

  114 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 2> 128 - PL-153- 0 15:31:27  1027.01 141.09  30.25 53.25  616.14  571480

  115 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <19> 117 - PL-157- 1 15:29:57  1026.89 142.33  29.63 53.19  615.65  569870

  116 SKUTNIK Piotr        _  6  14- 2- 2 S PL-DE-1 1 15:31:34  1026.33 143.56  29.01 53.13  615.15  571220

  117 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <20> 124 - PL-157- 1 15:30:17  1026.27 144.80  28.40 53.07  614.66  569870

  118 BRALICH Franciszek____  5  <10> 143 - PL-152- 1 15:33:35  1025.88 146.04  27.78        614.16  573040

  119 WIECZOREK Marek_______  4  < 4> 157 S PL-DE-1 1 15:36:55  1025.17 147.28  27.16 52.96  613.67  576060

  120 KLIMCZAK Adam_________  5  < 4> 202 S PL-141- 0 15:38:26  1024.70 148.51  26.54 52.90  613.17  577350

   24.07.2021.-DEMMIN                             -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬───────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZK│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼───────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┤

  121 SKUPIN JAN   _________  5  < 6> 184 - PL-201- 0 15:33:39  1024.56 149.75  25.93 52.84  612.68  572370

  122 STYS BOGUSLAW    _____  9  34- 3- 1 - PL-152- 0 15:35:26  1023.60 150.99  25.31 52.78  612.18  573660

  123 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 6> 135 S PL-152- 0 15:32:24  1023.50 152.23  24.69 52.72  611.69  570500

  124 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <21> 140 - PL-157- 1 15:32:15  1022.65 153.47  24.07 52.66  611.19  569870

  125 PYKA Józef___________   1  15- 3- 2 S PL-DE-1 0 15:31:57  1021.55 154.70  23.46 52.60  610.70  568950

  126 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  < 2> 130 S PL-152- 1 15:36:16  1021.51 155.94  22.84 52.54  610.20  573340

  127 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 6> 138 - PL-152- 1 15:36:06  1021.28 157.18  22.22 52.48  609.71  573040

  128 AUGUSTYNIAK Zdzisław__  6  < 3> 181 S PL-152- 0 15:34:43  1021.02 158.42  21.60 52.42  609.21  571480

  129 FYDA Roman____________  6  < 2> 145 S PL-152- 1 15:34:39  1020.83 159.65  20.99 52.36  608.72  571310

  130 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  < 3> 160 S PL-DE-1 0 15:36:39  1020.81 160.89  20.37 52.30  608.22  573340

  131 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <10> 132 S PL-166- 1 15:28:10  1020.69 162.13  19.75 52.24  607.73  564610

  132 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <11> 133 S PL-166- 1 15:28:12  1020.63 163.37  19.14 52.18  607.23  564610

  133 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <12> 167 - PL-166- 1 15:28:17  1020.47 164.60  18.52 52.12  606.74  564610

  134 KOCUR ROMAN       ____  6  < 7> 155 S PL-152- 1 15:34:18  1019.76 165.84  17.90 52.06  606.24  570350

  135 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 7> 137 - PL-152- 1 15:34:28  1019.72 167.08  17.28 52.00  605.75  570500

  136 MATURA Eugeniusz______  5  <10> 165 S PL-152- 0 15:36:48  1019.70 168.32  16.67 51.94  605.25  572870

  137 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 8> 149 - PL-152- 0 15:34:31  1019.63 169.55  16.05        604.76  570500

  138 MAJEWSKI Jerzy________  5  < 7> 188 S PL-152- 0 15:37:14  1019.22 170.79  15.43 51.82  604.26  573040

  139 SINKA ADAM      ______  5  < 8> 158 S PL-152- 0 15:40:45  1019.05 172.03  14.81 51.76  603.77  576530

  140 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <22> 150 - PL-500- 1 15:34:28  1018.60 173.27  14.20 51.70  603.27  569870

  141 GONSIOR Piotr       __  9  <10> 148 - BELG-16 0 15:35:25  1018.56 174.50  13.58 51.64  602.78  570820

  142 MAZUREK Antoni________  9  12- 2- 2 C PL-152- 1 15:38:24  1018.28 175.74  12.96 51.58  602.28  573700

  143 BRALICH Franciszek____  5  <11> 147 - PL-152- 0 15:37:47  1018.22 176.98  12.35 51.52  601.79  573040

  144 MYRCIK Bracia_________  4  < 2> 156 S PL-268- 0 15:35:47  1018.17 178.22  11.73 51.46  601.29  570970

  145 FYDA Roman____________  6  < 3>---- S PL-152- 0 15:36:15  1017.92 179.46  11.11 51.40  600.80  571310

  146 OKOŃ SYLWESTER________  4   7- 1- 1 S PL-152- 0 15:35:35  1017.40 180.69  10.49 51.34  600.30  570340

  147 BRALICH Franciszek____  5  <12> 179 S PL-166- 0 15:38:28  1016.99 181.93   9.88 51.28  599.81  573040

  148 GONSIOR Piotr       __  9  <11>---- - PL-152- 0 15:36:18  1016.96 183.17   9.26        599.31  570820

  149 PŁACZKOWSKI JËZEF ____  6  < 9> 185 S PL-152- 0 15:36:13  1016.54 184.41   8.64 51.16  598.82  570500

  150 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <23> 159 - PL-500- 1 15:35:50  1016.11 185.64   8.02 51.10  598.32  569870

  151 GRABOWSKI Tadeusz_____  4  22- 2- 1 - PL-152- 1 15:36:22  1016.04 186.88   7.41 51.04  597.83  570370

  152 BERDECKI Władysław____  5  < 6>---- - PL-152- 0 15:39:45  1015.87 188.12   6.79 50.99  597.33  573710

  153 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  9  < 2> 194 - PL-152- 0 15:39:43  1015.84 189.36   6.17 50.93  596.84  573660

  154 KWIATKOWSKI JERZY  ___  5  < 3> 175 - PL-152- 0 15:39:44  1015.24 190.59   5.56 50.87  596.34  573340

  155 KOCUR ROMAN       ____  6  < 8>---- - PL-152- 0 15:36:56  1014.98 191.83   4.94 50.81  595.85  570350

  156 MYRCIK Bracia_________  4  < 3> 183 - PL-DE-1 1 15:38:12  1013.80 193.07   4.32 50.75  595.35  570970

  157 WIECZOREK Marek_______  4  < 5> 166 S PL-144- 0 15:43:25  1013.45 194.31   3.70 50.69  594.86  576060

  158 SINKA ADAM      ______  5  < 9>---- S PL-152- 1 15:43:54  1013.41 195.54   3.09 50.63  594.36  576530

  159 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <24> 169 - PL-500- 0 15:37:36  1012.92 196.78   2.47 50.57  593.87  569870

  160 GRZYWOCZ S. WALUS D.__  9  < 4> 182 - PL-152- 0 15:41:44  1011.66 198.02   1.85 50.51  593.37  573340

  161 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 4> 162 S PL-152- 1 15:43:31  1010.38 199.26   1.23 50.45  592.88  574420

  162 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 5> 180 S PL-152- 0 15:43:33  1010.32 200.50   0.62 50.39  592.38  574420

 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  ----------------

  163 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 6> 176 S PL-DE-1 0 15:42:05  1010.22               50.33  591.89  572880

  164 MŁOCEK Zygmunt________  5  10- 1- 1 S PL-124- 0 15:45:42  1009.78               50.27  591.39  576280

  165 MATURA Eugeniusz______  5  <11> 192 S PL-152- 0 15:42:41  1009.14               50.21  590.90  572870

  166 WIECZOREK Marek_______  4  < 6> 187 - PL-DE-1 1 15:45:54  1009.04               50.15  590.40  576060

  167 BOCHYNEK MARCIN_______  9  <13>---- - PL-166- 1 15:34:34  1009.01               50.09  589.91  564610

  168 LOEWE Bartłomiej______  9  18- 1- 0 - PL-DE-1 0 15:43:05  1008.69               50.03  589.41  573020

  169 ZALEWSKI Wincenty_____  6  <25>---- - PL-500- 1 15:40:16  1008.14               49.97  588.92  569870

  170 SPALLEK Gerard________  4  < 2>---- S PL-0152 0 15:44:35  1006.96               49.91  588.42  573550

  171 MAZUREK Antoni________  9  < 2>---- C PL-DE-1 1 15:44:59  1006.52               49.85  587.93  573700

  172 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 2> 177 - PL-152- 0 15:45:06  1006.24                      587.43  573660

  173 PYKA Józef___________   1  < 2> 191 - PL-DE-1 0 15:40:27  1006.19               49.73  586.94  568950

  174 SKUTNIK Piotr        _  6  < 2>---- S PL-152- 1 15:42:47  1006.05               49.67  586.44  571220

  175 KWIATKOWSKI JERZY  ___  5  < 4> 193 - PL-152- 1 15:44:58  1005.92                      585.95  573340

  176 TOPOŁA Aleksander_____  1  < 7>---- S PL-144- 0 15:44:40  1005.64               49.55  585.45  572880

  177 STYS BOGUSLAW    _____  9  < 3>---- C PL-152- 0 15:45:35  1005.39               49.49  584.96  573660

  178 POTYKA Benjamin_______  1  < 3>---- S PL-DE-1 0 15:44:05  1004.07               49.43  584.46  571400

  179 BRALICH Franciszek____  5  <13> 195 S PL-152- 0 15:45:53  1003.78               49.37  583.97  573040

  180 SKLARCZYK Piotr_______  5  < 6>---- S PL-152- 0 15:47:31  1003.32               49.31  583.47  574420

   24.07.2021.-DEMMIN                             - 5 -

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬───────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZK│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ODLEGŁ.│

